플랜지가 붙은 관 연결에 있는 사용을 위해 미국 석유 학회(플랜지가 붙은 관 연결)기준에 따라,특히 디자인되고 건설되는 게이트 밸브를 나타납니다.
제품 설명
플랜지가 붙은 관 연결에 있는 사용을 위해 미국 석유 학회(플랜지가 붙은 관 연결)기준에 따라,특히 디자인되고 건설되는 게이트 밸브를 나타납니다. 이 게이트 밸브는 쐐기 모양의 게이트 디자인을 채택합니다. 게이트 밸브와 밸브대 사이 바다표범 어업 표면은 쐐기 힘을 통해서 바다표범 어업을 지킵니다,벨브의 이 유형은 고압에서 통용됩니다,고열,및 내구성과 신뢰성이 기름 가스 및 석유 화학 산업에서와 같이 근본적인 부식성 환경.
| 크기 범위 | 2"-48"(15-1200) |
| 압력 범위 | 150 파운드~2500 파운드 |
| 연결 종료 | 제품소개 |
| 주요 물자 | 2.우리는 고객의 요구 사항에 따라 고객의 요구 사항을 충족 할 수 있도록 최선을 다할 것입니다. |
| 보닛 유형 | 압력 각자 바다표범 어업과 도망된 보닛 |
| 운영 | 수동 핸드 휠,기어,전기,공압 등.. |
| 바다표범 어업 물자 | 연약한 물개,단단한 얼굴 등... |
| 좌석 유형 | 교체 또는 통합 |
| 설계 및 제조 | 600,603 |
| 연결 종료 | 16.5 와 16.47 와 16.47 와 16.47 와 16.47 와 16.47 와 |
| 테스트&검사 | 598 |
| 응용 프로그램 | 물 시스템,석유 및 가스 산업,발전소,화학 등 |
1)우수한 밀봉 성능;
2)낮은 유체 저항;
3)매체의 무제한 교류;
4)우수한 주물 가공 능력 및 넓은 신청 범위;
5)간단한 개폐,편리한 사용.

| 모델 | 사양(인치/미리메터) | ||||||||
| 인치 | 100,000 원 | (음) | 100,000 원 | 2(밀리미터) | 비(밀리미터) | 지&피;디(음) | (음) | 100% | |
| 150 파운드 | 1/2" | 15 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 12 4-&피;15 | 155 | 120 |
| 3/4" | 20 | 117 | 98 | 70 | 43 | 12 4-&피;15 | 160 | 120 | |
| 1" | 25 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 12 4-&피;15 | 200 | 140 | |
| 1 1/4" | 32 | 140 | 117 | 89 | 64 | 13 4-&피;15 | 245 | 160 | |
| 1 1/2" | 40 | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 15 4-&피;15 | 285 | 180 | |
| 2" | 50 | 178 | 152 | 120.5 | 92 | 16 4-&피;19 | 315 | 200 | |
| 2 1/2" | 65 | 190 | 178 | 139.5 | 105 | 18 4-&피;19 | 375 | 220 | |
| 3" | 80 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 19 4-&피;19 | 400 | 240 | |
| 4" | 100 | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 24 8-&피;19 | 460 | 280 | |
| 5" | 125 | 254 | 254 | 216 | 186 | 24 8-&피;22 | 540 | 300 | |
| 6" | 150 | 267 | 279 | 241.5 | 216 | 26 8-&피;22 | 620 | 320 | |
| 8" | 200 | 292 | 343 | 298.5 | 270 | 29 8-&피;22 | 800 | 400 | |
| 10" | 250 | 330 | 406 | 362 | 324 | 31 12-&피;25 | 850 | 450 | |
| 12" | 300 | 356 | 483 | 432 | 381 | 32 12-&피;25 | 1000 | 500 | |
| 14" | 350 | 381 | 533 | 476 | 413 | 35 12-&피;29 | 1300 | 600 | |
| 16" | 400 | 406 | 597 | 540 | 470 | 37 16-&피;29 | 1400 | 600 | |
| 18" | 450 | 432 | 635 | 578 | 533 | 40 16-&피;32 | 1600 | 650 | |
| 20" | 500 | 457 | 698 | 635 | 584 | 43 20-&피;32 | 1850 | 650 | |
| 24" | 600 | 508 | 813 | 749.5 | 692 | 48 20-&피;35 | 2200 | 700 | |
| 모델 | 사양(인치/미리메터) | ||||||||
| 300 파운드 | 인치 | 100,000 원 | (음) | 100,000 원 | 2(밀리미터) | 비(밀리미터) | 지&피;디(음) | (음) | 100% |
| 1/2" | 15 | 140 | 95 | 66.5 | 35 | 15 4-&피;15 | 155 | 120 | |
| 3/4" | 20 | 152 | 117 | 82.5 | 43 | 16 4-&피;19 | 160 | 120 | |
| 1" | 25 | 165 | 124 | 89 | 51 | 18 4-&피;19 | 200 | 140 | |
| 1 1/4" | 32 | 178 | 133 | 98.5 | 64 | 19 4-&피;19 | 250 | 160 | |
| 1 1/2" | 40 | 190 | 156 | 114.5 | 73 | 21 4-&피;22 | 290 | 180 | |
| 2" | 50 | 216 | 165 | 127 | 92 | 22 8-&피;19 | 330 | 220 | |
| 2 1/2" | 65 | 241 | 190 | 149 | 105 | 25 8-&피;22 | 385 | 250 | |
| 3" | 80 | 283 | 210 | 168.5 | 127 | 29 8-&피;22 | 410 | 280 | |
| 4" | 100 | 305 | 254 | 200 | 157 | 32 8-&피;22 | 480 | 300 | |
| 5" | 125 | 381 | 279 | 235 | 186 | 35 8-&피;22 | 630 | 350 | |
| 6" | 150 | 403 | 318 | 270 | 216 | 37 12-&피;22 | 690 | 350 | |
| 모델 | 사양(인치/미리메터) | ||||||||
| 인치 | 100,000 원 | (음) | 100,000 원 | 2(밀리미터) | 비(밀리미터) | 지&피;디(음) | (음) | 100% | |
| 1000 파운드 | 1/2" | 15 | 165 | 95 | 66.5 | 35 | 15 4-&피;15 | 155 | 120 |
| 3/4" | 20 | 190 | 118 | 82.5 | 43 | 16 4-&피;19 | 160 | 120 | |
| 1" | 25 | 216 | 124 | 89 | 51 | 18 4-&피;19 | 200 | 140 | |
| 1 1/4" | 32 | 229 | 133 | 98.5 | 64 | 21 4-&피;19 | 250 | 160 | |
| 1 1/2" | 40 | 241 | 156 | 114.5 | 73 | 23 4-&피;22 | 290 | 180 | |
| 2" | 50 | 292 | 165 | 127 | 92 | 26 8-&피;19 | 350 | 250 | |
| 2 1/2" | 65 | 330 | 190 | 149 | 105 | 29 8-&피;22 | 430 | 250 | |
| 3" | 80 | 356 | 210 | 168 | 127 | 32 8-&피;22 | 470 | 300 | |
| 4" | 100 | 432 | 273 | 216 | 157 | 38 8-&피;25 | 570 | 350 | |
| 5" | 125 | 508 | 330 | 266.5 | 186 | 45 8-&피;29 | 700 | 400 | |
| 6" | 150 | 559 | 356 | 292 | 216 | 48 12-&피;29 | 750 | 500 | |
| 8" | 200 | 660 | 419 | 349 | 270 | 56 12-&피;32 | 830 | 600 | |
| 10" | 250 | 787 | 508 | 432 | 324 | 64 16-&피;35 | 1210 | 650 | |
| 12" | 300 | 838 | 559 | 489 | 381 | 67 20-&피;35 | 1350 | 700 | |
| 14" | 350 | 889 | 603 | 527 | 413 | 70 20-&피;38 | 1600 | 750 | |
| 16" | 400 | 991 | 686 | 603 | 470 | 77 20-&피;41 | 1800 | 800 | |
| 18" | 450 | 1092 | 743 | 654 | 533 | 83 20-&피;44 | 2110 | 900 | |
| 20" | 500 | 1194 | 813 | 724 | 584 | 89 24-&피;44 | 2350 | 950 | |
| 24" | 600 | 1397 | 940 | 838 | 692 | 102 24-&피;52 | 2900 | 1000 | |
관련 상품
항해
항해
문의하기
문의하기