제품 설명
표준 글로브 밸브의 개폐 부분은 밸브 디스크이며,흐름 방향이 낮고 밖으로 높고,스톱 밸브가 완전히 열리고 완전히 닫히고 밸브는 밸브 스템에 의해 작동됩니다. 원뿔 벨브 원판은 좋은 누르는 역할을 할 수 있고,그러나 통제 역할을 할 수 없습니다.
| 크기 범위 | 1500 년 |
| 압력 범위 | 10 천개~20 천개 |
| 연결 종료 | 전화 번호:+86-755-88888888 |
| 주요 물자 | 2.우리는 또한 우리의 고객 요구에 따라 주문을 받아서 만들어질 수 있습니다... |
| 보닛 유형 | 볼트 보닛 |
| 운영 | 수동 핸드 휠,기어,전기,공압 등.. |
| 설계 및 제조 | 전화:+86-755-86108888 팩스:+86-755-8610888; |
| 얼굴을 맞대고 | 2002 년; |
| 플랜지 끝 | 2220; |
| 테스트&검사 | 2003 년; |
| 응용 프로그램 | 물 시스템,제약,석유 및 가스 산업,발전소,비료,화학 등.. |
1)우수한 밀봉 성능;
2)짧은 개폐 스트로크;
3)강한 압력 및 고열 저항;
4)좋은 방향성;
5)우수한 조정 성과.

| 2015 년 | 1 | L | d | K | D |
| 50 | 50 | 203 | 96 | 120 | 155 |
| 65 | 65 | 216 | 116 | 140 | 175 |
| 80 | 80 | 241 | 126 | 150 | 185 |
| 100 | 100 | 292 | 151 | 175 | 210 |
| 125 | 125 | 356 | 182 | 210 | 250 |
| 150 | 150 | 406 | 212 | 240 | 280 |
| 200 | 200 | 495 | 262 | 290 | 330 |
| 250 | 250 | 622 | 324 | 355 | 400 |
| 300 | 300 | 698 | 368 | 400 | 445 |
| 350 | 350 | 787 | 413 | 445 | 490 |
| 400 | 400 | 914 | 475 | 510 | 560 |
| 450 | 450 | 978 | 530 | 565 | 620 |
| 500 | 500 | 978 | 585 | 620 | 675 |
| 2015 년 | 1 | L | d | K | D |
| 50 | 50 | 267 | 96 | 120 | 155 |
| 65 | 65 | 292 | 116 | 140 | 175 |
| 80 | 80 | 318 | 132 | 160 | 200 |
| 100 | 100 | 356 | 160 | 185 | 225 |
| 125 | 125 | 400 | 195 | 225 | 270 |
| 150 | 150 | 444 | 230 | 260 | 305 |
| 200 | 200 | 559 | 275 | 305 | 350 |
| 250 | 250 | 622 | 345 | 380 | 430 |
| 300 | 300 | 711 | 395 | 430 | 480 |
| 350 | 350 | 762 | 440 | 480 | 540 |
| 400 | 400 | 864 | 495 | 540 | 605 |
| 450 | 450 | 978 | 560 | 605 | 675 |
| 500 | 500 | 1016 | 615 | 665 | 730 |
관련 상품
항해
항해
문의하기
문의하기