제품 설명
트리플 편심 플랜지 버터 플라이 밸브는 세 가지 편심을 가지고 있습니다. 첫 번째 편심 샤프트는 밀봉 표면의 중심선에서 벗어나고,두 번째 편심 샤프트는 파이프 라인과 밸브의 중심선에서 벗어나고,세 번째는 독특한 편심 밸브 시트와 파이프 라인의 중심 사이의 각도입니다. 이 방법으로 밸브 시트와 씰링 링은 전체 스위칭 프로세스 동안 완전히 분리됩니다.
| 주요 특징 |
안전하고 신뢰할 수있는 안티 블로우 아웃 스템 디자인. 스템 위치 표시기+쉬운 위치 피드백을위한 상단 장착 플랜지.토크 밀폐형 구조는 지속적인 양방향 제로 누설 성능을 보장합니다. |
| 연결 종료 | 플랜지가 붙은(플리그) |
| 운영 | 레버,장치,전기,압축 공기를 넣은,등. |
| 주요 물자 | 2018 년 10 월 25 일; |
| 바다표범 어업 물자 | 또는 금속 대 금속 |
| 응용 프로그램 | 용제,산,물,천연 가스 및 기타 심각한/까다로운 서비스 |
| 디자인 및 제조 | 609 |
| 대면 | 전화:+86-755-86108888 |
| 플랜지 끝 | 24"24"24"24"24"24"24"24"24"24"24"24"24"24"24"24"24"24"24"24"24" |
| 검사 및 테스트 | 598 |
| 누설 종류 | 제로 누설 |
| 압력 등급 | 150 파운드 900 파운드 |
| 크기 범위 | 2"60" |
1. 우수한 밀봉 성능;
2. 마모 감소 및 서비스 수명 연장;
3. 낮은 유체 저항;
4. 높은 조작상 융통성;
5. 넓은 채용 범위;
6. 빠른 개폐.

| 직경 | 150 파운드 | 300 파운드 | |||||||||||||||
| 인치 | 음 | L | H | 1 | D | 1 | 디 2 | 2015 년 11 월 | 비&타임스;에프 | L | H | 1 | D | 1 | 디 2 | 2015 년 11 월 | 비&타임스;에프 |
| 2 | 50 | 108 | 300 | 210 | 150 | 120.5 | 92 | 4-19 | 18&시대;2 | 108 | 385 | 240 | 165 | 127 | 92 | 8-19 | 23&시대;2 |
| 2&프랙 12; | 65 | 112 | 320 | 220 | 180 | 139.5 | 105 | 4-19 | 20&시대;2 | 112 | 400 | 250 | 190 | 149 | 105 | 8-22 | 26&시대;2 |
| 3 | 80 | 114 | 340 | 230 | 190 | 152.5 | 127 | 4-19 | 22&시대;2 | 114 | 410 | 260 | 210 | 168.5 | 127 | 8-22 | 29&시대;2 |
| 4 | 100 | 127 | 400 | 265 | 230 | 190.5 | 157 | 8-19 | 24&시대;2 | 127 | 420 | 270 | 255 | 200 | 157 | 8-22 | 32&시대;2 |
| 5 | 125 | 140 | 480 | 325 | 255 | 216 | 186 | 8-22 | 24&시대;2 | 140 | 530 | 345 | 280 | 235 | 186 | 8-22 | 35&시대;2 |
| 6 | 150 | 140 | 530 | 345 | 280 | 241.5 | 216 | 8-22 | 26&시대;2 | 140 | 590 | 380 | 320 | 270 | 216 | 12-22 | 37&시대;2 |
| 8 | 200 | 152 | 620 | 395 | 345 | 298.5 | 270 | 8-22 | 29&시대;2 | 152 | 650 | 410 | 380 | 330 | 270 | 12-26 | 42&시대;2 |
| 10 | 250 | 165 | 680 | 425 | 405 | 362 | 324 | 12-25 | 31&시대;2 | 165 | 750 | 470 | 445 | 387.5 | 324 | 16-29 | 48&시대;2 |
| 12 | 300 | 178 | 800 | 495 | 485 | 432 | 381 | 12-25 | 32&시대;2 | 178 | 860 | 545 | 520 | 451 | 381 | 16-32 | 51&시대;2 |
| 14 | 350 | 190 | 880 | 555 | 535 | 476 | 413 | 12-29 | 35&시대;2 | 190 | 940 | 590 | 585 | 514.5 | 413 | 20-32 | 54&시대;2 |
| 16 | 400 | 216 | 950 | 590 | 595 | 540 | 470 | 16-29 | 37&시대;2 | 216 | 990 | 640 | 650 | 571.5 | 470 | 20-35 | 58&시대;2 |
| 18 | 450 | 222 | 1000 | 630 | 635 | 578 | 533 | 16-32 | 40&시대;2 | 222 | 1100 | 690 | 710 | 628.5 | 533 | 24-35 | 61&시대;2 |
| 20 | 500 | 229 | 1100 | 680 | 700 | 635 | 584 | 20-32 | 43&시대;2 | 229 | 1200 | 740 | 755 | 686 | 584 | 24-35 | 64&시대;2 |
| 24 | 600 | 267 | 1230 | 750 | 815 | 749.5 | 692 | 20-35 | 48&시대;2 | 267 | 1360 | 850 | 915 | 813 | 692 | 24-41 | 70&시대;2 |
| 28 | 700 | 292 | 1260 | 770 | 835 | 795.3 | 762 | 40-22 | 43.0&시대;2 | 430 | 1410 | 980 | 920 | 857.2 | 787 | 36-36 | 87.4&시대;2 |
| 30 | 750 | 318 | 1350 | 820 | 885 | 846.1 | 813 | 44-22 | 43.0&시대;2 | 450 | 1495 | 1010 | 990 | 920.8 | 845 | 36-39 | 92.1&시대;2 |
| 32 | 800 | 318 | 1400 | 850 | 940 | 900.1 | 864 | 48-22 | 44.6&시대;2 | 470 | 1535 | 1080 | 1055 | 977.9 | 902 | 32-42 | 101.6&시대;2 |
| 36 | 900 | 330 | 1550 | 930 | 1055 | 1009.6 | 972 | 44-26 | 50.9&시대;2 | 510 | 1585 | 1110 | 1170 | 1089.0 | 1010 | 32-45 | 101.6&시대;2 |
| 40 | 1000 | 410 | 1650 | 980 | 1175 | 1120.8 | 1080 | 44-30 | 54.1&시대;2 | 550 | 1605 | 1150 | 1275 | 1190.6 | 1114 | 40-45 | 114.3&시대;2 |
| 44 | 1100 | 450 | 1850 | 1100 | 1275 | 1222.4 | 1181 | 52-30 | 58.9&시대;2 | 590 | 2100 | 1380 | 1385 | 1295.4 | 1219 | 40-48 | 125.5&시대;2 |
| 48 | 1200 | 470 | 1950 | 1150 | 1390 | 1335.1 | 1289 | 44-33 | 63.6&시대;2 | 630 | 2270 | 1410 | 1510 | 1416.0 | 1327 | 40-51 | 127.0&시대;2 |
| 52 | 1300 | 470 | 2050 | 1200 | 1495 | 1436.7 | 1391 | 52-33 | 68.4&시대;2 | ***********; | ***********; | ***********; | ***********; | ***********; | ***********; | ***********; | ***********; |
| 56 | 1400 | 530 | 2200 | 1400 | 1600 | 1543.0 | 1492 | 60-33 | 71.6&시대;2 | ***********; | ***********; | ***********; | ***********; | ***********; | ***********; | ***********; | ***********; |
| 60 | 1500 | 530 | 2350 | 1460 | 1725 | 1662.1 | 1600 | 52-36 | 74.7&시대;2 | ***********; | ***********; | ***********; | ***********; | ***********; | ***********; | ***********; | ***********; |
| 직경 | 600 파운드 | 900 파운드 | |||||||||||||||
| 인치 | 음 | L | H | 1 | D | 1 | 디 2 | 2015 년 11 월 | 비&타임스;에프 | L | H | 1 | D | 1 | 디 2 | 2015 년 11 월 | 비&타임스;에프 |
| 2 | 50 | 150 | 355 | 230 | 165 | 127 | 92 | 8-19 | 26&시대;7 | ***********; | ***********; | ***********; | ***********; | ***********; | ***********; | ***********; | ***********; |
| 2&프랙 12; | 65 | 170 | 430 | 260 | 190 | 149.2 | 105 | 8-22 | 29&시대;7 | ***********; | ***********; | ***********; | ***********; | ***********; | ***********; | ***********; | ***********; |
| 3 | 80 | 180 | 480 | 290 | 210 | 168.3 | 127 | 8-22 | 32&시대;7 | ***********; | ***********; | ***********; | ***********; | ***********; | ***********; | ***********; | ***********; |
| 4 | 100 | 190 | 510 | 320 | 275 | 215.9 | 157 | 8-26 | 38&시대;7 | ***********; | ***********; | ***********; | ***********; | ***********; | ***********; | ***********; | ***********; |
| 5 | 125 | 200 | 590 | 380 | 330 | 266.7 | 186 | 8-29 | 45&시대;7 | ***********; | ***********; | ***********; | ***********; | ***********; | ***********; | ***********; | ***********; |
| 6 | 150 | 210 | 620 | 400 | 355 | 292.1 | 216 | 12-29 | 48&시대;7 | 250 | 760 | 460 | 380 | 317.5 | 216 | 8-32 | 55.6&시대;7 |
| 8 | 200 | 230 | 730 | 460 | 420 | 349.2 | 270 | 12-32 | 56&시대;7 | 310 | 850 | 530 | 470 | 393.7 | 270 | 8-39 | 63.5&시대;7 |
| 10 | 250 | 250 | 870 | 550 | 510 | 431.8 | 324 | 16-35 | 64&시대;7 | 350 | 980 | 635 | 545 | 469.9 | 324 | 12-39 | 69.9&시대;7 |
| 12 | 300 | 270 | 930 | 600 | 560 | 489 | 381 | 20-35 | 67&시대;7 | 380 | 1050 | 690 | 610 | 533.4 | 381 | 16-39 | 79.4&시대;7 |
| 14 | 350 | 290 | 1005 | 630 | 605 | 527 | 413 | 20-39 | 70&시대;7 | 400 | 1130 | 720 | 640 | 558.8 | 413 | 16-42 | 85.8&시대;7 |
| 16 | 400 | 310 | 1135 | 705 | 685 | 603.3 | 470 | 20-42 | 76&시대;7 | 430 | 1195 | 740 | 705 | 616 | 470 | 16-45 | 88.9&시대;7 |
| 18 | 450 | 330 | 1200 | 750 | 745 | 654 | 533 | 20-45 | 83&시대;7 | 460 | 1340 | 840 | 785 | 685.8 | 533 | 16-52 | 101.6&시대;7 |
| 20 | 500 | 350 | 1270 | 780 | 815 | 723.9 | 584 | 24-45 | 89&시대;7 | 490 | 1410 | 865 | 855 | 749.3 | 584 | 16-54 | 108&시대;7 |
| 24 | 600 | 390 | 1440 | 880 | 940 | 838.2 | 692 | 24-51 | 102&시대;7 | 530 | 1645 | 990 | 1040 | 901.7 | 692 | 16-67 | 139.7&시대;7 |
| 28 | 700 | 430 | 1700 | 1065 | 950 | 863.6 | 784 | 28-48 | 115.9&시대;7 | ***********; | ***********; | ***********; | ***********; | ***********; | ***********; | ***********; | ***********; |
| 32 | 800 | 470 | 1835 | 1130 | 1085 | 984.2 | 895 | 28-55 | 130.2&시대;7 | ***********; | ***********; | ***********; | ***********; | ***********; | ***********; | ***********; | ***********; |
관련 상품
항해
항해
문의하기
문의하기