제품 설명
플랜지 와이 타입 스트레이너는 막히기 쉬운 유압 제어 밸브 및 기계 제품에 필요한 필터링 장치입니다. 매체를 전하는 파이프라인 시리즈를 위한 불가결 장치입니다.
이 유형의 스트레이너는 일반적으로 제어 밸브,감압 밸브,압력 릴리프 밸브 및 기타 장비의 입구 끝에 설치되어 매체의 불순물을 제거하고 세분화 된 불순물이 채널에 들어가 막힘을 방지하여 장비 파이프 라인의 액세서리를 마모 및 막힘으로부터 보호합니다.
| 크기 범위 | 1-1/4"-24" |
| 압력 범위 | 150 파운드~600 파운드 |
| 연결 종료 | 전화 번호:+86-755-88888888 |
| 주요 물자 | 2.스테인레스 스틸,스테인레스 스틸,스테인레스 스틸,스테인레스 스틸,스테인레스 스틸,스테인레스 스틸,스테인레스 스틸,스테인레스 스틸,스테인레스 스틸,스테인레스 스틸,스테인레스 스틸,스테인레스 스틸,스테인레스 스틸,스테인레스 스틸,스테인레스 스틸,스테인레스 스틸,스테인레스 스틸,스테인레스 스틸,스테인레스 스틸,스테인레스 스틸,스테인레스 스틸,스테인레스 스틸,스테인레스 스틸,스테인레스 스틸,스테인레스 스틸,스테인레스 스틸,스테인레스 스틸,스테인레스 스틸,스테인레스 스틸,스테인레스 스틸 |
| 설계 및 제조 | 1873 |
| 얼굴을 맞대고 | 16.10 |
| 연결 종료 | 16.5 와 16.47 와 16.47 와 16.47 와 16.47 와 16.47 와 |
| 테스트&검사 | 598 |
| 응용 프로그램 | 물 처리,석유 및 가스,화학 및 제약 산업,건축 및 산업 물 |
1)조밀한 구조 및 소형;
2)낮은 교류 저항;
3)가동 가능한 임명;
4)쉬운 정비;

| 클래스 150 파운드(단위:미리메터) | |||||||
| 2015 년 | L | d | D | 1 | 디 2 | b | 지디 |
| 1-1/4" | 178 | 32 | 115 | 88.9 | 64 | 14.5 | 4-15 |
| 1-1/2" | 181 | 40 | 125 | 98.5 | 73 | 15 | 4-15 |
| 2" | 200 | 50 | 150 | 120.5 | 92 | 16 | 4-19 |
| 2-1/2" | 248 | 65 | 180 | 139.5 | 105 | 18 | 4-19 |
| 3" | 256 | 80 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 4-19 |
| 4" | 308 | 100 | 230 | 190.5 | 157 | 24 | 8-22 |
| 6" | 470 | 150 | 280 | 241.5 | 261 | 26 | 8-22 |
| 8" | 543 | 200 | 345 | 298.5 | 270 | 29 | 8-22 |
| 10" | 661 | 250 | 405 | 362 | 324 | 30 | 12-25 |
| 12" | 759 | 300 | 485 | 432 | 381 | 32 | 12-25 |
| 300 파운드(단위:밀리미터) | |||||||
| 2015 년 | L | d | D | 1 | 디 2 | b | 지디 |
| 1-1/4" | 258 | 32 | 135 | 98.5 | 64 | 19 | 4-19 |
| 1-1/2" | 261 | 40 | 156 | 114.5 | 73 | 21 | 4-22 |
| 2" | 245 | 50 | 165 | 127 | 92 | 23 | 8-19 |
| 2-1/2" | 270 | 65 | 190 | 149 | 105 | 26 | 8-22 |
| 3" | 305 | 80 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 8-22 |
| 4" | 369 | 100 | 254 | 200 | 157 | 32 | 8-22 |
| 6" | 491 | 150 | 318 | 270 | 261 | 37 | 12-22 |
| 8" | 594 | 200 | 381 | 330 | 270 | 41 | 12-25 |
| 10" | 696 | 250 | 444 | 387.5 | 324 | 48 | 16-29 |
관련 상품
항해
항해
문의하기
문의하기