제품 설명
바구니 스트레이너는 초대형 수용량을 요구하는 파이프라인 신청을 위해 사용됩니다. 그것은 파이프를 보호하기 위해 사용됩니다.밸브 및 펌프 및 빈번한 청소를 줄여 시간과 비용을 절약 할 수 있습니다. 파란색 필터는 청소를 위해 필터 스크린을 정기적으로 제거해야합니다.바구니 스트레이너는 와이 유형 스트레이너보다 더 큰 열린 영역을 가지고 있습니다.
| 크기 범위 | 2"-24"(50-600) |
| 압력 범위 | 150 파운드~300 파운드 |
| 연결 종료 | 전화 번호:+86-755-88888888 |
| 주요 물자 | 스테인레스 스틸,스테인레스 스틸,스테인레스 스틸,스테인레스 스틸,스테인레스 스틸,스테인레스 스틸,스테인레스 스틸,스테인레스 스틸,스테인레스 스틸,스테인레스 스틸,스테인레스 스틸,스테인레스 스틸,스테인레스 스틸,스테인레스 스틸,스테인레스 스틸,스테인레스 스틸,스테인레스 스틸,스테인레스 스틸,스테인레스 스틸,스테인레스 스틸,스테인레스 스틸,스테인레스 스틸,스테인레스 스틸,스테인레스 스틸 |
| 설계 및 제조 | 16.34 |
| 얼굴을 맞대고 | 16.10 |
| 연결 종료 | 16.5 |
| 테스트&검사 | 598 |
| 응용 프로그램 | 물 처리,석유 및 가스,화학 및 제약 산업,건축 및 산업 물 |
1)간단한 구조 및 쉬운 임명;
2)큰 여과 지역 및 낮은 저항;
3)쉬운 정비;
4)장비를 보호합니다.

| 클래스 | 디엔 | L | 클래스 | 디엔 | L |
| 150 파운드 | 1" | 220 | 300 파운드 | 1" | 220 |
| 150 파운드 | 1-1/4" | 220 | 300 파운드 | 1-1/4" | 220 |
| 150 파운드 | 1-1/2" | 280 | 300 파운드 | 1-1/2" | 280 |
| 150 파운드 | 2" | 280 | 300 파운드 | 2" | 280 |
| 150 파운드 | 2-1/2" | 330 | 300 파운드 | 2-1/2" | 330 |
| 150 파운드 | 3" | 340 | 300 파운드 | 3" | 340 |
| 150 파운드 | 4" | 420 | 300 파운드 | 4" | 420 |
| 150 파운드 | 5" | 500 | 300 파운드 | 5" | 500 |
| 150 파운드 | 6" | 500 | 300 파운드 | 6" | 500 |
| 150 파운드 | 8" | 560 | 300 파운드 | 8" | 560 |
| 150 파운드 | 10" | 660 | 300 파운드 | 10" | 660 |
| 150 파운드 | 12" | 750 | 300 파운드 | 12" | 750 |
| 150 파운드 | 14" | 800 | 300 파운드 | 14" | 800 |
| 150 파운드 | 16" | 850 | 300 파운드 | 16" | 850 |
| 150 파운드 | 18" | 960 | 300 파운드 | 18" | 960 |
| 150 파운드 | 20" | 1080 | 300 파운드 | 20" | 1080 |
관련 상품
항해
항해
문의하기
문의하기