제품 설명
플랜지 와이 타입 스트레이너는 막히기 쉬운 유압 제어 밸브 및 기계 제품에 필요한 필터링 장치입니다. 매체를 전하는 파이프라인 시리즈를 위한 불가결 장치입니다.
이 유형의 스트레이너는 일반적으로 제어 밸브,감압 밸브,압력 릴리프 밸브 및 기타 장비의 입구 끝에 설치되어 매체의 불순물을 제거하고 세분화 된 불순물이 채널에 들어가 막힘을 방지하여 장비 파이프 라인의 액세서리를 마모 및 막힘으로부터 보호합니다.
| 크기 범위 | 400 |
| 압력 범위 | 16-63 |
| 연결 종료 | 전화번호 |
| 주요 물자 | 2.스테인레스 스틸,스테인레스 스틸,스테인레스 스틸,스테인레스 스틸,스테인레스 스틸,스테인레스 스틸,스테인레스 스틸,스테인레스 스틸,스테인레스 스틸,스테인레스 스틸,스테인레스 스틸,스테인레스 스틸,스테인레스 스틸,스테인레스 스틸,스테인레스 스틸,스테인레스 스틸,스테인레스 스틸,스테인레스 스틸,스테인레스 스틸,스테인레스 스틸,스테인레스 스틸,스테인레스 스틸,스테인레스 스틸,스테인레스 스틸,스테인레스 스틸 |
| 설계 및 제조 | 1873 |
| 얼굴을 맞대고 | 16.10 |
| 플랜지 끝 | 2001 년 1 월 1 일 |
| 테스트&검사 | 598 |
| 응용 프로그램 | 물 처리,석유 및 가스,화학 및 제약 산업,건축 및 산업 물 |
1)조밀한 구조 및 소형;
2)낮은 교류 저항;
3)가동 가능한 임명;
4)쉬운 정비;

| (단위:밀리미터) | |||||||
| 2015 년 | L | d | D | 1 | 디 2 | b | 지디 |
| 15 | 130 | 15 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 |
| 20 | 150 | 20 | 105 | 75 | 58 | 18 | 4-14 |
| 25 | 160 | 25 | 115 | 85 | 68 | 18 | 4-14 |
| 32 | 180 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 |
| 40 | 200 | 40 | 150 | 110 | 88 | 18 | 4-18 |
| 50 | 230 | 50 | 165 | 125 | 102 | 18 | 4-18 |
| 65 | 290 | 65 | 185 | 145 | 122 | 18 | 8-18 |
| 80 | 310 | 80 | 200 | 160 | 138 | 20 | 8-18 |
| 100 | 350 | 100 | 220 | 180 | 158 | 20 | 8-18 |
| 125 | 400 | 125 | 250 | 210 | 188 | 22 | 8-18 |
| 150 | 480 | 150 | 285 | 240 | 212 | 22 | 8-22 |
| 200 | 600 | 200 | 340 | 295 | 268 | 24 | 12-22 |
| 250 | 730 | 250 | 405 | 355 | 320 | 26 | 12-26 |
| 300 | 850 | 300 | 460 | 410 | 378 | 28 | 12-26 |
| 350 | 980 | 350 | 520 | 470 | 438 | 30 | 16-26 |
| 400 | 1100 | 400 | 580 | 525 | 490 | 32 | 16-30 |
| (단위:밀리미터) | |||||||
| 2015 년 | L | d | D | 1 | 디 2 | b | 지디 |
| 15 | 130 | 15 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 |
| 20 | 150 | 20 | 105 | 75 | 58 | 18 | 4-14 |
| 25 | 160 | 25 | 115 | 85 | 68 | 18 | 4-14 |
| 32 | 180 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 |
| 40 | 200 | 40 | 150 | 110 | 88 | 18 | 4-18 |
| 50 | 230 | 50 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-18 |
| 65 | 290 | 65 | 185 | 145 | 122 | 22 | 8-18 |
| 80 | 310 | 80 | 200 | 160 | 138 | 24 | 8-18 |
| 100 | 350 | 100 | 235 | 190 | 162 | 24 | 8-22 |
| 125 | 400 | 125 | 270 | 220 | 188 | 26 | 8-26 |
| 150 | 480 | 150 | 300 | 250 | 218 | 28 | 8-26 |
| 200 | 600 | 200 | 360 | 310 | 278 | 30 | 12-26 |
| 250 | 730 | 250 | 425 | 370 | 335 | 32 | 12-30 |
| 300 | 850 | 300 | 485 | 430 | 395 | 34 | 16-30 |
| 350 | 980 | 350 | 555 | 490 | 450 | 38 | 16-33 |
| 400 | 1100 | 400 | 620 | 550 | 505 | 40 | 16-36 |
| (단위:밀리미터) | |||||||
| 2015 년 | L | d | D | 1 | 디 2 | b | 지디 |
| 15 | 130 | 15 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 |
| 20 | 150 | 20 | 105 | 75 | 58 | 18 | 4-14 |
| 25 | 160 | 25 | 115 | 85 | 68 | 18 | 4-14 |
| 32 | 180 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 |
| 40 | 200 | 40 | 150 | 110 | 88 | 18 | 4-18 |
| 50 | 230 | 50 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-18 |
| 65 | 290 | 65 | 185 | 145 | 122 | 22 | 8-18 |
| 80 | 310 | 80 | 200 | 160 | 138 | 24 | 8-18 |
| 100 | 350 | 100 | 235 | 190 | 162 | 24 | 8-22 |
| 125 | 400 | 125 | 270 | 220 | 188 | 26 | 8-26 |
| 150 | 480 | 150 | 300 | 250 | 218 | 28 | 8-26 |
| 200 | 600 | 200 | 375 | 320 | 285 | 34 | 12-30 |
| 250 | 730 | 250 | 450 | 385 | 345 | 38 | 12-33 |
| 300 | 850 | 300 | 515 | 450 | 410 | 42 | 16-33 |
| 400 | 1100 | 400 | 620 | 550 | 505 | 42 | 16-36 |
| (단위:밀리미터) | |||||||
| 2015 년 | L | d | D | 1 | 디 2 | b | 지디 |
| 15 | 130 | 15 | 105 | 75 | 45 | 20 | 4-14 |
| 20 | 150 | 20 | 130 | 90 | 58 | 22 | 4-18 |
| 25 | 160 | 25 | 140 | 100 | 68 | 24 | 4-18 |
| 32 | 180 | 32 | 155 | 110 | 78 | 26 | 4-22 |
| 40 | 200 | 40 | 170 | 125 | 88 | 28 | 4-22 |
| 50 | 230 | 50 | 180 | 135 | 102 | 26 | 4-22 |
| 65 | 290 | 65 | 205 | 160 | 122 | 26 | 8-22 |
| 80 | 310 | 80 | 215 | 170 | 138 | 28 | 8-22 |
| 100 | 350 | 100 | 250 | 200 | 162 | 30 | 8-26 |
| 125 | 400 | 125 | 295 | 240 | 188 | 34 | 8-30 |
| 150 | 480 | 150 | 345 | 280 | 218 | 36 | 8-33 |
| 200 | 600 | 200 | 415 | 345 | 285 | 42 | 12-36 |
| 250 | 730 | 250 | 470 | 400 | 345 | 46 | 12-36 |
| 300 | 850 | 300 | 535 | 460 | 410 | 52 | 16-36 |
관련 상품
항해
항해
문의하기
문의하기