제품 설명
고객 신청 필요를 충족시키기 위하여 다양한 디자인 선택권을 제공하는 수평한 수직 임명을 몇몇 다른 오리엔테이션에서 티 유형 플랜지는 제공될 수 있습니다.
| 크기 범위 | 2"-40"(50-1000 년) |
| 압력 범위 | 150 파운드~300 파운드; |
| 연결 종료 | 100000000000 |
| 주요 물자 | 제품 디렉토리:알루미늄 합금>알루미늄 합금>알루미늄 합금>알루미늄 합금>알루미늄 합금>알루미늄 합금>알루미늄 합금>알루미늄 합금>알루미늄 합금>알루미늄 합금>알루미늄 합금>알루미늄 합금>알루미늄 합금>알루미늄 합금>알루미늄 합금>알루미늄 합금>알루미늄 합금>알루미늄 합금>알루미늄 합금>알루미늄 합금>알루미늄 합금 |
| 설계 및 제조 | 3411 |
| 얼굴을 맞대고 | 3411 |
| 연결 종료 | 전화:+86-755-85588888 |
| 테스트&검사 | 598 |
| 응용 프로그램 | 물 처리,석유 및 가스,화학 및 제약 산업,건축 및 산업 물 |
1)간단한 구조 및 쉬운 임명;
2)큰 여과 지역 및 고능률;
3)쉬운 청소 및 정비;

| 클래스 | 디엔 | L | H |
| 150 파운드 | 2" | 250 | 125 |
| 150 파운드 | 2-1/2" | 292 | 146 |
| 150 파운드 | 3" | 312 | 156 |
| 150 파운드 | 4" | 362 | 181 |
| 150 파운드 | 5" | 388 | 216 |
| 150 파운드 | 6" | 464 | 232 |
| 150 파운드 | 8" | 560 | 280 |
| 150 파운드 | 10" | 636 | 318 |
| 150 파운드 | 12" | 736 | 368 |
| 150 파운드 | 14" | 802 | 461 |
| 150 파운드 | 16" | 898 | 517 |
| 150 파운드 | 18" | 1078 | 623 |
| 150 파운드 | 20" | 1128 | 630 |
관련 상품
항해
항해
문의하기
문의하기